The Jevity 1.2 Cal High Protein Nutrition Drink by Abbott Nutrition is a fiber-enriched enteral nutrition formula designed for children and adults needing increased calories and protein. This high-calorie drink delivers 1.2 calories per milliliter and supports weight maintenance or gain through oral or tube feeding. The enteral feeding formula is available in an 8 oz. Ready-to-Drink Tetra Carton or in 1000 and 1500 mL Ready-to-Hang containers, allowing it to function as a primary source of nutrition or supplemental support.
Jevity 1.2 Cal contains the recommended daily intake of 24 vitamins and minerals, along with 18 grams of total fiber per liter, including NutraFlora scFOS. This prebiotic fiber blend promotes healthy bowel function and supports the growth of beneficial gut bacteria. The formula is dairy-free, gluten-free, and meets Kosher and Halal dietary standards, making it suitable for individuals with dietary restrictions.
Jevity 1.2 Cal is offered in multiple packaging options. The 8 oz Tetra Carton is available individually or in cases of 24 or 72. The 1000 or 1500 mL Ready-to-Hang Container is available individually or in cases, depending on the selected volume.
Features and Benefits
- Delivers 1.2 calories per milliliter for concentrated nutrition
- Supports weight maintenance and gain in children and adults
- Oral or tube feeding compatible for flexible use
- Primary or supplemental nutrition source
- Meets RDI for 24 essential vitamins and minerals
- 18g of fiber per liter, including NutraFlora scFOS
- Prebiotic content helps maintain bowel regularity
- Suitable for lactose and gluten intolerant individuals
- Certified Kosher and Halal for dietary compliance
Specifications
- Manufacturer: Abbott Nutrition
- HCPCS Code: B4150
- Item Numbers: 53118, 62667, 62683
- Flavor: Unflavored
- Caloric Density: 1.2 calories per milliliter
- Fiber Content: 18 grams per liter
- Vitamins/Minerals: 24 per serving (meets RDI)
- Available Formats:
- 8 oz Tetra Carton: Individual, Case of 24, Case of 72 (64625)
- 1000 mL RTH Container: Individual, Case of 8 (62683)
- 1500 mL RTH Container: Individual, Case of 6 (62667)
- Instructions for Use
Jevity 1.2 Cal Nutrition Information:
Volume | 8 fl oz | 1000 mL (1.1 Qt) | 1500 mL (1.6 Qt) |
Calories | 285 | 1200 | 1800 |
Protein | 13.2 grams | 55.5 grams | 83.3 grams |
Fats | 9.3 grams | 39.3 grams | 59.0 |
Carbohydrates | 40.2 grams | 169.4 grams | 254 grams |
Dietary Fiber | 4.3 grams | 18 grams | 27 grams |
L-Carnitine | 36 mg | 150 mg | 225 mg |
Taurine | 36 mg | 150 mg | 225 mg |
Water | 191 grams | 807 grams | 1211 mL |
Linoleic Acid | 1300 mg | 8792 mg | 1000 mL |
Vitamin A | 1190 IU | 5000 IU | 7500 mL |
Vitamin D | 96 IU | 400 IU | 600 IU |
Vitamin E | 11 IU | 45 IU | 68 IU |
Vitamin K | 20 mcg | 80 mcg | 120 mcg |
Thiamin (Vitamin B1) | .55 mg | 2.3 mg | 3.5 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.62 mg | 2.6 mg | 3.9 mg |
Vitamin B6 | 0.72 mg | 3.0 mg | 4.5 mg |
Vitamin B12 | 2.2 mcg | 9.0 mcg | 14 mcg |
Niacin | 7.2 mg | 30 mg | 45 mg |
Folic Acid | 145 mcg | 600 mcg | 900 mcg |
Biotin | 110 mcg | 450 mcg | 675 mcg |
Pantothenic Acid | 3.6 mg | 15 mg | 23 mg |
Vitamin C | 72 mg | 300 mg | 450 mg |
Choline | 145 mg | 600 mg | 900 mg |
Calcium | 285 mg | 1200 mg | 1800 mg |
Phosphorus | 285 mg | 1200 mg | 1800 mg |
Magnesium | 96 mg | 400 mg | 600 mg |
Copper | .48 mg | 2.0 mg | 3.0 mg |
Iron | 4.3 mg | 18 mg | 27 mg |
Zinc | 5.5 mg | 23 mg | 34 mg |
Manganese | 1.2 mg | 5.0 mg | 7.5 mg |
Iodine | 36 mcg | 150 mcg | 225 mcg |
Selenium | 17 mcg | 70 mcg | 105 mcg |
Sodium | 325 mg | 1350 mg | 2030 mg |
Sodium | 14.1 mEq | 58.7 mEq | 88.3 mEq |
Potassium | 440 mg | 1850 mg | 2780 mg |
Potassium | 11.3 mEq | 47.4 mEq | 71.3 mEq |
Chloride | 360 mg | 1500 mg | 2250 mg |
Chloride | 10.2 mEq | 42.4 mEq | 63.6 mEq |
Chromium | 29 mcg | 120 mcg | 180 mcg |
Molybdenum | 36 mcg | 150 mcg | 225 mcg |
Login and Registration Form